odcinek |
ilość jezdni | data oddania | długość (km) |
Stettin - Ostpommern (Szczecin -
Pomorze Wschodnie {niemieckie nazewnictwo, po polsku wschodnia część Pomorza Zachodniego}) |
|||
granica RFN-RP - AS Stettin-Süd (czyli obecnie do węzła w Kołkaskowie, zjazd na DK13) | 2 | 27.09.1936 | 2,7 |
AS Stettin-Süd - AS Hornskrug/Bäderstraße (obecnie zjazd S6 i S3 w stronę Goleniowa) | 2 | 31.07.1937 | 26,6 |
AS Hornskrug/Bäderstraße - Hornskrug (obecnie awaryjne lotnisko wojskowe - DOL) | 2 | 1942 | 1,3 |
Hornskrug - AS Stargard in Pommern (obecnie zjazd na DW106 koło Łęczycy) | 1 | 1942 | 19,7 |
Elbing - Königsberg (Elbląg - Królewiec) | |||
AS Elbing-West - AS Elbing-Ost (Elbląg-Zachód - Elbląg-Wschód) | 1 | 03.12.1938 | 4,3 |
AS Elbing-Ost - AS Neumünsterberg (Elbląg-Wschód - Nowe Monasterzysko) | 1 | 27.09.1936 | 14,1 |
AS Neumünsterberg - AS Schalmey (Nowe Monasterzysko - Szalmia) | 1* | 12.06.1937 | 20,2 |
AS Schalmey - AS Braunsberg (Szalmia - Maciejewo, skrzyżowanie z DW507) | 1* | 27.09.1936 | 5,7 |
AS Braunsberg - granica polsko-rosyjska | 1 | 12.06.1937 | 12,1 |
granica polsko-rosyjska - AS Konradswalde | 1** | 12.06.1937 | 20,7 |
AS Konradswalde - AS Königsberg | 1** | 19.06.1936 | 19,5 |
* nie brano pod uwagę króciutkich odcinków dwujezdniowych przy węzłach w Chruścielu i Maciejewie
** w połowie lat 90. dobudowano na 13 km drugą, asfaltową jezdnię, w 2005 roku dołożono kolejne 10 km.
Na podstawie tabelki ze strony: http://www.autobahn-online.de i innych źródeł (odcinki z datą 12.06.1937 znalazłem też z 13.07.1937).